| 機種名 | OPPO Find X3 Pro OPG03 |
| サイズ[高さ×幅×厚さ/㎜] | 約164×74×8.3mm(暫定値) |
| 質量[g](電池含む) | 約193g(暫定値) |
| OS | ColorOS 11.2(based on Android 11) |
| ディスプレイ[サイズ、解像度(横×縦)、方式] | 約6.7インチ有機EL(AMOLED)Quad HD+(1440×3216ドット) |
| HDR表示 | ○ |
| SoC | Snapdragon 888 5G Mobile Platform |
| CPU | オクタコアCPU(2.84GHz×1+2.4GHz×3+1.8GHz×4) |
| 内蔵メモリー(RAM) | 12GB |
| 内蔵ストレージ | 256GB |
| 外部ストレージ(最大対応容量) | ー |
| リアカメラ[有効画素数/F値] | クアッドカメラ[約5000万画素CMOS(F1.8、広角レンズ)+約5000万画素CMOS(F2.2、超広角レンズ)+約1300万画素CMOS(F2.4、望遠レンズ)+約300万画素(F3,0、マクロレンズ)] |
| フロントカメラ[有効画素数/F値] | 約3200万画素CMOS(F2.4、広角レンズ) |
| バッテリー容量 | 4500mAh(暫定値)(内蔵電池) |
| 連続待受時間(日本国内使用時) | 測定中 |
| 連続通話時間(音声通話時/日本国内使用時) | 測定中 |
| 電池持ち時間[5G/4G(LTE)] | 測定中 |
| 充電時間 | 測定中 |
| 接続端子 | USB Type-C |
| ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
| 5G通信速度(受信時/送信時の最大速度) | 測定中 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Version 5.2 |
| 赤外線 | ー |
| テザリング同時接続数[Wi-Fi/Bluetooth/USB] | 10台/1台/4台 |
| 防水・防塵 | ○/○ |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー |
| おサイフケータイ | ー |
| 生体認証 | ○(指紋、顔) |
| ハイレゾ | ○ |
| SIMカード | au Nano IC Card 04 |
| 本体カラー | グロスブラック |
| メーカー | OPPO Mobile Telecommunications |
記事執筆:memn0ck■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・OPPO Find X3 Pro 関連記事一覧 - S-MAX・OPPO Find X3 Pro OPG03 | 機種選択 | WEB予約 | au.comTweet
